
Elektrikli fanlı ısıtıcı
Rezistansla ısıtılan havayı fanla ortama dağıtır.
- Isı gücü
- 1,5 / 3 kW
- Hava debisi
- 360 m³/h
- Kapsama alanı
- 5–30 m²
Aşağıdaki fotoğraf ve teknik değerler referans modellere aittir. Novatenn ürünleri ve projenize uygun seçenekler için WhatsApp’tan bize yazın.
| Isıtıcı türü | Model | Güç (kW) | Isıtılan alan (m²) | Hava debisi (m³/h) | İletişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrikli | FLY-3Referans model | 1,5 / 3 | 5–30 | 360 | WhatsApp’tan iletişime geç |
| Elektrikli | FLY-9Referans model | 4,5 / 9 | 40–100 | 780 | WhatsApp’tan iletişime geç |
| Elektrikli | FLY-15Referans model | 7,5 / 15 | 80–160 | 1.400 | WhatsApp’tan iletişime geç |
| Elektrikli | FLY-30Referans model | 15 / 30 | 150–350 | 2.650 | WhatsApp’tan iletişime geç |
| Dizel | SFY-30Referans model | 30 | 200–300 | 1.100 | WhatsApp’tan iletişime geç |
| Dizel | SFY-50Referans model | 50 | 200–600 | 1.100 | WhatsApp’tan iletişime geç |
| Dizel | SFY-60Referans model | 60 | 300–700 | 1.100 | WhatsApp’tan iletişime geç |
Alan değerleri referans üreticinin verileridir. Isınma süresi için sabit bir değer yayımlanmamıştır. Tavan yüksekliği, yalıtım, başlangıç ve hedef sıcaklık sonucu etkiler.
Görseller ve teknik değerler aşağıdaki referans modellere aittir. Alan değerleri üretici sayfasından alınmıştır ve kullanım koşullarına göre değişebilir.

Rezistansla ısıtılan havayı fanla ortama dağıtır.

Rezistansla ısıtılan havayı fanla ortama dağıtır.

Rezistansla ısıtılan havayı fanla ortama dağıtır.

Rezistansla ısıtılan havayı fanla ortama dağıtır.

Motorinle çalışan fanlı sıcak hava üretecidir.

Motorinle çalışan fanlı sıcak hava üretecidir.

Motorinle çalışan fanlı sıcak hava üretecidir.